水準点A~Dにおいて6路線で水準測量を実施し、表示された観測高低差から環閉合差を点検する問題。許容範囲は「5mm√S」(S=観測距離km)。再測すべき路線を選択せよ。

水準環の閉合差を計算し、許容範囲を超えた環の共通路線を再測対象として特定する問題。許容範囲 = 5 mm √S。
・外周((1)+(2)+(3) S=18+32+48=98 km):5√98 ≒ 49 mm
・右上環((3)+(5)+(4) S=48+12+9=69 km):5√69 ≒ 42 mm
・下環((2)+(6)+(5) S=32+16+12=60 km):5√60 ≒ 39 mm
・左上環((1)+(4)+(6) S=18+9+16=43 km):5√43 ≒ 33 mm
・外周環:−(3)−(2)−(1) = −23.984 + 38.341 − 14.393 = −36 mm(許容内)
・右上環:−(3)−(5)−(4) = −23.984 + 31.158 − 7.185 = −11 mm(許容内)
・下環:−(2)−(6)+(5) = +38.341 − 7.270 − 31.158 = −87 mm(許容超過)
・左上環:−(1)+(4)+(6) = −14.393 + 7.185 + 7.270 = +62 mm(許容超過)
許容超過は「下環」と「左上環」。これらに共通する路線を見ると 路線 (6)。他の路線(1, 2, 4, 5)は許容内の環にも含まれるため、異常がないと判定できる。